Principal properties
| Offices (O), | ||||
|---|---|---|---|---|
| Retail/restaurant (R), | ||||
| Value | Residential (Re), | Approx | ||
| banding | Industrial (I), | Freehold (F), | net area | |
| £m | Leisure (L) | Leasehold (L) | m² | |
| West End: Central (68%) | ||||
| Fitzrovia/Euston (25%) | ||||
| 132-142 Hampstead Road, NW1 | 25-50 | O/I | F | 21,500 |
| 80 Charlotte Street, W1 | 50-75 | O | F | 18,600 |
| Arup Phases II & III, 8 Fitzroy Street, W1 | 75+ | O | F | 13,700 |
| Qube, 90 Whitfield Street, W1 | 75+ | O/R/Re | F | 10,000 |
| 95-100 Tottenham Court Road, W1 | 0-25 | O/R | F | 6,400 |
| Middlesex House, 34-42 Cleveland Street, W1 | 25-50 | O | F | 6,000 |
| 88-94 Tottenham Court Road, W1 | 0-25 | O/R | F | 4,900 |
| 170 Tottenham Court Road, W1 | 0-25 | O/R/Re | F | 4,300 |
| 80-85 Tottenham Court Road, W1 | 25-50 | O/R | F | 4,100 |
| 60 Whitfield Street, W1 | 0-25 | O | F | 3,400 |
| 43 and 45-51 Whitfield Street, W1 | 0-25 | O | F | 2,800 |
| 120-134 Tottenham Court Road, W11 | 25-50 | R | F | 2,700 |
| 53-65 Whitfield Street, W1 | 0-25 | O | F | 2,700 |
| Victoria (13%) | ||||
| Horseferry House, Horseferry Road, SW1 | 75+ | O | F | 15,100 |
| Greencoat and Gordon House, Francis Street, SW1 | 50-75 | O | F | 11,900 |
| Riverwalk House, 157-166 Millbank, SW1 | 25-50 | O | F | 6,900 |
| Premier House, 10 Greycoat Place, SW1 | 25-50 | O | F | 5,800 |
| 6-8 Greencoat Place, SW1 | 0-25 | O | F | 3,100 |
| 232-242 Vauxhall Bridge Road, SW1 | 0-25 | O | F | 2,100 |
| Noho (8%) | ||||
| Holden House, 54-68 Oxford Street, W1 | 50-75 | O/R | F | 8,400 |
| Henry Wood House, 3-7 Langham Place, W1 | 25-50 | O/R | L | 7,400 |
| Charlotte Building, 17 Gresse Street, W1 | 25-50 | O | L | 4,400 |
| 75 Wells Street, W1 | 0-25 | O | L | 3,200 |
| 7-8, 9 and 10 Rathbone Place, W1 | 0-25 | O/Re | L | 2,200* |
| Soho/Covent Garden (7%) | ||||
| Bush House, South West Wing, Strand, WC2 | 0-25 | O | F | 10,000 |
| Covent Garden Estate, WC2: | 25-50 | O/R | F | 6,700 |
| 19-26 and 19a Floral Street 26 and 27-32 King Street 34 Rose Street |
||||
| Tower House, 10 Southampton Street, WC2 | 25-50 | O/R | F | 4,900 |
| Davidson Building, 5 Southampton Street, WC2 | 25-50 | O/R | F | 3,900 |
| Jaeger House, 57 Broadwick Street, W1 | 0-25 | O/R | F | 2,300 |
| Belgravia (6%) | ||||
| Hyde Park Corner Estate, SW1 | 75+ | O/Re | L | 15,700 |
| 1 Grosvenor Place 4 Grosvenor Place 3-5 Pembroke Close |
||||
| Baker Street/Marylebone (5%) | ||||
| 19-35 Baker Street, W1 | 25-50 | O/R/Re | L | 6,700 |
| 88-110 George Street, W1 | 0-25 | O/R/Re | L | 2,400 |
| 30 Gloucester Place, W1 | 0-25 | O/Re | L | 2,200 |
| 16-20 Baker Street and 27-33 Robert Adam Street, W1 | 0-25 | O/R/Re | L | 2,000 |
| 17-39 George Street, W1 | 0-25 | O/R/Re | L | 2,000 |
| Mayfair (2%) | ||||
| 25 Savile Row, W1 | 25-50 | O/R | F | 3,900 |
| Paddington (2%) | ||||
| 55-65 North Wharf Road, W2 | 0-25 | O | L | 7,800 |
| West End: Borders (6%) | ||||
| Islington/Camden (5%) | ||||
| Angel Building, 407 St. John Street, EC1 | 50-75 | O | F | 24,400* |
| Balmoral Grove Buildings, N1 and 1-9 Market Road, N7 | 0-25 | O/I | F | 4,500 |
| Suncourt House, 18-26 Essex Road, N1 | 0-25 | O/R | F | 2,500 |
| 2-12 Pentonville Road, N1 | 0-25 | O | F | 2,400 |
| 14 Pentonville Road, N1 | 0-25 | O | F | 1,700 |
| Ladbroke Grove (1%) | ||||
| Portobello Dock and Kensal House, W10 | 0-25 | O | F | 5,000 |
| City: Borders (21%) | ||||
| Old Street (6%) | ||||
| 1 Oliver’s Yard, EC2 | 50-75 | O/R | F | 17,200 |
| City Road Estate, EC1: | 0-25 | O/R | F | 9,500 |
| 70-74 City Road Sophia House, 76 City Road Transworld House, 82-100 City Road 36-37 Featherstone Street 13-15 Mallow Street |
||||
| Monmouth House, 58-64 City Road, EC1 | 0-25 | O | F | 3,900 |
| 186 City Road, EC1 | 0-25 | O | F | 3,600 |
| 210 Old Street, EC1 | 0-25 | O | F | 2,100 |
| 18-30 Leonard Street, EC2 | 0-25 | – | F | Site |
| Clerkenwell (6%) | ||||
| 88 Rosebery Avenue, EC1 | 25-50 | O | F | 9,500 |
| Morelands Buildings, 5-27 Old Street, EC1 | 0-25 | O/R | L | 7,400 |
| Woodbridge House, 30 Aylesbury Street, EC1 | 25-50 | O | F | 7,000 |
| The Turnmill, 63 Clerkenwell Road, EC1 | 0-25 | O | F | 4,200 |
| 5-8 Hardwick Street and 161 Rosebery Avenue, EC1 | 0-25 | O | F | 3,300 |
| 151 Rosebery Avenue, EC1 | 0-25 | O | F | 2,300 |
| Holborn (5%) | ||||
| The Johnson Building, 77 Hatton Garden, EC1 | 75+ | O | F | 14,100 |
| 40 Chancery Lane, WC2 and 20-21 Tooks Court, EC4 | 0-25 | O | F/L | 5,700 |
| 6-7 St. Cross Street, EC1 | 0-25 | O | F | 3,100 |
| Shoreditch (4%) | ||||
| Tea Building, Shoreditch High Street, E1 | 50-75 | O | F | 23,000 |
| 60 Commercial Road, E1 | 0-25 | O | F | 2,800 |
| Provincial (5%) | ||||
| Scotland (5%) | ||||
| Strathkelvin Retail Park, Bishopbriggs, Glasgow | 25-50 | R | F | 28,600 |
| The Triangle Centre, Bishopbriggs, Glasgow | 0-25 | O/R | F | 6,800 |
| Land, Bishopbriggs, Glasgow | 25-50 | – | F | 5,500 acres |
1 Includes a 324-room hotel.
* Proposed areas.
( )Percentages weighted by valuation.