Statements of changes in equity
for the year ended 31st December 2009
| Share | Share | Other | Retained | Monthly | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capital | premium | reserves | earnings | Total | interest | equity | |
| £m | £m | £m | £m | £m | £m | £m | |
| Group | |||||||
| At 1st January 2009 | 5.0 | 156.2 | 923.4 | 95.0 | 1,179.6 | 35.4 | 1,215.0 |
| Total comprehensive expense for the year | – | – | (3.6) | (27.0) | (30.6) | 1.3 | (29.3) |
| Share-based payments expense | |||||||
| transferred to reserves | – | – | 2.2 | – | 2.2 | – | 2.2 |
| Transfer between reserves in respect | |||||||
| of share-based payments | – | – | (5.2) | 5.2 | – | – | – |
| Premium on issue of shares | – | 0.7 | – | – | 0.7 | – | 0.7 |
| Dividends paid | – | – | – | (24.7) | (24.7) | – | (24.7) |
| At 31st December 2009 | 5.0 | 156.9 | 916.8 | 48.5 | 1,127.2 | 36.7 | 1,163.9 |
| At 1st January 2008 | 5.0 | 157.0 | 914.0 | 706.0 | 1,782.0 | 59.9 | 1,841.9 |
| Total comprehensive expense for the year | – | – | 8.2 | (588.5) | (580.3) | (10.8) | (591.1) |
| Share-based payments expense | |||||||
| transferred to reserves | – | – | 1.2 | – | 1.2 | – | 1.2 |
| Transfer between reserves in respect | |||||||
| of performance share plan | – | (0.8) | – | 0.8 | – | – | – |
| Purchase of minority interest | – | – | – | – | – | (0.4) | (0.4) |
| Dividends paid | – | – | – | (23.3) | (23.3) | (13.3) | (36.6) |
| At 31st December 2008 | 5.0 | 156.2 | 923.4 | 95.0 | 1,179.6 | 35.4 | 1,215.0 |
| Company | |||||||
| At 1st January 2009 | 5.0 | 156.2 | 379.2 | 178.1 | 718.5 | – | 718.5 |
| Total comprehensive expense for the year | – | – | – | (67.2) | (67.2) | – | (67.2) |
| Share-based payments expense | |||||||
| transferred to reserves | – | – | 2.2 | – | 2.2 | – | 2.2 |
| Premium on issue of shares | – | 0.7 | – | – | 0.7 | – | 0.7 |
| Transfer between reserves in respect | |||||||
| of share-based payments | – | – | (5.2) | 5.2 | – | – | – |
| Transfer between reserves† | – | – | (45.0) | 45.0 | – | – | – |
| Dividends paid | – | – | – | (24.7) | (24.7) | – | (24.7) |
| At 31st December 2009 | 5.0 | 156.9 | 331.2 | 136.4 | 629.5 | – | 629.5 |
| At 1st January 2008 | 5.0 | 157.0 | 714.3 | 126.6 | 1,002.9 | – | 1,002.9 |
| Total comprehensive expense for the year | – | – | – | (262.3) | (262.3) | – | (262.3) |
| Share-based payments expense | |||||||
| transferred to reserves | – | – | 1.2 | – | 1.2 | – | 1.2 |
| Transfer between reserves in respect | |||||||
| of performance share plan | – | (0.8) | – | 0.8 | – | – | – |
| Transfer between reserves † | – | – | (336.3) | 336.3 | – | – | – |
| Dividends paid | – | – | – | (23.3) | (23.3) | – | (23.3) |
| At 31st December 2008 | 5.0 | 156.2 | 379.2 | 178.1 | 718.5 | – | 718.5 |
The notes that form part of these financial statements can be found here.
† £45.0m (2008: £336.3m) relating to the impairment of the investment in LMS in the company has been transferred from other reserves to retained earnings.